江苏区总代理 特优价供应全系列魏德米勒控制继电器
订货号	         型  号
1857860000	LP-Bgr. PJ Steuerung
7940010163	LPD350 4-20mA/0-100.0
7940011299	LPD350/4-20mA/0.0-2.50/X
7940011204	LPD350/4-20mA/0.0-4.0/X (
7940011365	LPD350/4-20mA/0.0-700/X (
7940011545	LPD350/4-20mA/0.50.0/X (A
7940011832	LPD350/4-20mA/0-10.00/X
7940012649	LPD350/4-20mA/0-150.0/X
7940011869	LPD350/4-20mA/0-160.0/X
7940011298	LPD350/4-20mA/0-300/X (AU
7940014392	LPD350/4-20mA/0-40.0/X
7940014035	LPD350/4-20mA/0-8.00
7940014388	LPD350/4-20mA/-200  TO O/
7940014395	LPD350/4-20mA/50 to O/X
7940010236	LPD450F 4-20mA
7940010667	LPD450F Pipe Mount Kit
7940010237	LPD450F/IS/4-20MA/X    (A
1753440000	LPHP 7.XX OR
1753450000	LPHP 7.XX SW
2040310000	LPK 2H          STI.4,5
2093400000	LPK 2H/O.ZA 5/STI4.5
1495260000	LPK SI STI3.2 OR
1495360000	LPK SI STI4.5 OR
1495760000	LPK TR STI3.2 OR
1495660000	LPK TR STI4.5 OR
1379360000	LPK2H10 5.08 STI3.2 OR
1452560000	LPK2H12 5.08 STI3.2 OR
1452760000	LPK2H16 5.08 STI3.2 OR
1452860000	LPK2H18 5.08 STI3.2 OR
1379560000	LPK2H20 5.08 STI3.2 OR
1453060000	LPK2H24 5.08 STI3.2 OR
1453160000	LPK2H26 5.08 STI3.2 OR
1453260000	LPK2H28 5.08 STI3.2 OR
1441060000	LPK2H3 5.08 STI3.2 SO
1453460000	LPK2H32 5.08 STI3.2 OR
1453560000	LPK2H34 5.08 STI3.2 OR
1453660000	LPK2H36 5.08 STI3.2 OR
1453860000	LPK2H40 5.08 STI3.2 OR
1454260000	LPK2H48 5.08 STI3.2 OR
1452360000	LPK2H6 5.08 STI3.2 OR
1452460000	LPK2H8 5.08 STI3.2 OR
1583630000	LPK2N10 5.0 STI3.2 OR
1379760000	LPK2N10 5.08 STI.3.2 OR
1379860000	LPK2N10 5.08 STI4.5 OR
1448360000	LPK2N12 5.08 STI3.2 OR
1450460000	LPK2N12 5.08 STI4.5 OR
1450560000	LPK2N14 5.08 STI4.5 OR
1448560000	LPK2N16 5.08 STI3.2 OR
1450660000	LPK2N16 5.08 STI4.5 OR
1448660000	LPK2N18 5.08 STI3.2 OR
1583670000	LPK2N20 5.0 STI3.2 OR
1379960000	LPK2N20 5.08 STI3.2 OR
1380060000	LPK2N20 5.08 STI4.5 OR
1448860000	LPK2N24 5.08 STI3.2 OR
1450960000	LPK2N24 5.08 STI4.5 OR
1448960000	LPK2N26 5.08 STI3.2 OR
1449060000	LPK2N28 5.08 STI3.2 OR
1583710000	LPK2N30 5.0 STI3.2 OR
1449160000	LPK2N30 5.08 STI3.2 OR
1451260000	LPK2N30 5.08 STI4.5 OR
1449260000	LPK2N32 5.08 STI3.2 OR
1451360000	LPK2N32 5.08 STI4.5 OR
1677110000	LPK2N32 7.62 STI3.2 OR
1449360000	LPK2N34 5.08 STI3.2 OR
1451460000	LPK2N34 5.08 STI4.5 OR
1449560000	LPK2N38 5.08 STI3.2 OR
1451660000	LPK2N38 5.08 STI4.5 OR
1448060000	LPK2N4 5.08 STI3.2 OR
1451760000	LPK2N40 5.08 STI4.5 OR
1449860000	LPK2N44 5.08 STI3.2 OR
1450060000	LPK2N48 5.08 STI3.2 OR
1448160000	LPK2N6 5.08 STI3.2 OR
1450260000	LPK2N6 5.08 STI4.5 OR
1448260000	LPK2N8 5.08 STI3.2 OR
1450360000	LPK2N8 5.08 STI4.5 OR
1607900000	LPK2N8 7.62 STI3.2 OR
1583510000	LPK3/12 5.0 STI3.2 OR
1456660000	LPK3/12 5.08 STI3.2 OR
1458760000	LPK3/12 5.08 STI4.5 OR
1380260000	LPK3/15 5.08 STI4.5 OR
1456760000	LPK3/18 5.08 STI3.2 OR
1458860000	LPK3/18 5.08 STI4.5 OR
1583570000	LPK3/24 5.0 STI3.2 OR
1456960000	LPK3/24 5.08 STI3.2 OR
1380360000	LPK3/30 5.08 STI3.2 OR
1380460000	LPK3/30 5.08 STI4.5 OR
1457160000	LPK3/33 5.08 STI3.2 OR
1457260000	LPK3/36 5.08 STI3.2 OR
1459360000	LPK3/36 5.08 STI4.5 OR
1457360000	LPK3/39 5.08 STI3.2 OR
1457460000	LPK3/42 5.08 STI3.2 OR
1459560000	LPK3/42 5.08 STI4.5 OR
1724090000	LPK3/45 5.08 STI3.2 OR
1457660000	LPK3/48 5.08 STI3.2 OR
1674340000	LPK3/48 5.08 STI3.2 OR
1457760000	LPK3/51 5.08 STI3.2 OR
1457860000	LPK3/54 5.08 STI3.2 OR
1456460000	LPK3/6 5.08 STI3.2 OR
1460160000	LPK3/60 5.08 STI4.5 OR
1458460000	LPK3/72 5.08 STI3.2 OR
1496860000	LPKH FA2
1497060000	LPKH FA2 BZ
1496960000	LPKH FA3
1497160000	LPKH FA3 BZ
1496460000	LPKN FA2
1496560000	LPKN FA3
1594340000	LPP5.00/2/90 3.2 OR
1594520000	LPP5.00/2/90 4.5 OR
1697140000	LPP5.00/2/90 4.5 SW
1594350000	LPP5.00/3/90 3.2 OR
1594530000	LPP5.00/3/90 4.5 OR
1697150000	LPP5.00/3/90 4.5 SW
1743130000	LPP5.08/14/90 3.2 OR
1853320000	LPP5.08/19/90 3.2 SW
1594400000	LPP5.08/2/90 3.2 OR
1594600000	LPP5.08/2/90 4.5 OR
1697120000	LPP5.08/2/90 4.5 SW
1594410000	LPP5.08/3/90 3.2 OR
1594610000	LPP5.08/3/90 4.5 OR
1697130000	LPP5.08/3/90 4.5 SW
1766520000	LPP5.08/4/90 3.2 OR
1594440000	LPP7.50/2/90 3.2 OR
1594450000	LPP7.50/3/90 3.2 OR
1594650000	LPP7.50/3/90 4.5 OR
1766570000	LPP7.62/10/90 3.2 OR
1594480000	LPP7.62/2/90 3.2 OR
1697240000	LPP7.62/2/90 4.5 SW
1594490000	LPP7.62/3/90 3.2 OR
1594690000	LPP7.62/3/90 4.5 OR
1697250000	LPP7.62/3/90 4.5 SW
1766530000	LPP7.62/4/90 3.2 OR
1766540000	LPP7.62/6/90 3.2 OR
1766550000	LPP7.62/7/90 3.2 OR
1766560000	LPP7.62/8/90 3.2 OR
1789150000	LP-THR5.08/02/90 3.2 SW
1789160000	LP-THR5.08/03/90 3.2 SW
1755180000	LPTR5.08/1 3.2 OR
1755230000	LPTR5.08/1 4.5 OR
1755190000	LPTR5.08/1 4.5 SW
8008450000	LPU 115VUC 1,5A
8008260000	LPU 115VUC 100MA
8008350000	LPU 115VUC 100MA
8008460000	LPU 230VUC 1,5A
8008230000	LPU 24VDC 100MA
8008300000	LPU 24VDC 100MA
8008390000	LPU 24VDC 100MA
8180510000	LPU 24VDC/1,5 A
8225240000	LPU 24VDC/62MA EX I
8008430000	LPU 24VUC 0,5 A
8237700000	LPU 24VUC/ 1,5A
8008440000	LPU 48VUC 1,5A
8008250000	LPU 48VUC 100MA
8008330000	LPU 48VUC 100MA
8157620000	LPU 48VUC/ 1,5A
9454930000	LPU RS 485
1698530000	LPZF5.08/10/180 3.2 SW
1698640000	LPZF5.08/10/180 4.5 SW
1698650000	LPZF5.08/11/180 4.5 SW
1698550000	LPZF5.08/12/180 3.2 SW
1698660000	LPZF5.08/12/180 4.5 SW
1821320000	LPZF5.08/16/180 4.5 BL BEDR
1937760000	LPZF5.08/18/180 3.2 SW
1698450000	LPZF5.08/2/180 3.2 SW
1698560000	LPZF5.08/2/180 4.5 SW
1856420000	LPZF5.08/2/180 4.5 SW BEDR
1698460000	LPZF5.08/3/180 3.2 SW
1698570000	LPZF5.08/3/180 4.5 SW
1878590000	LPZF5.08/3/180 BL SO
1698470000	LPZF5.08/4/180 3.2 SW
1896580000	LPZF5.08/4/180 4.5 SN BL Bed
1698580000	LPZF5.08/4/180 4.5 SW
1856410000	LPZF5.08/4/180 4.5 SW BEDR
1853910000	LPZF5.08/4/180 BED
1698480000	LPZF5.08/5/180 3.2 SW
1698590000	LPZF5.08/5/180 4.5 SW
1698490000	LPZF5.08/6/180 3.2 SW
1896590000	LPZF5.08/6/180 4.5 SN BL Bed
1896600000	LPZF5.08/6/180 4.5 SN BL Bed
1698600000	LPZF5.08/6/180 4.5 SW
1853920000	LPZF5.08/6/180 BED
1853930000	LPZF5.08/6/180 BED
1698610000	LPZF5.08/7/180 4.5 SW
1698510000	LPZF5.08/8/180 3.2 SW
1698620000	LPZF5.08/8/180 4.5 SW
1698520000	LPZF5.08/9/180 3.2 SW
1698630000	LPZF5.08/9/180 4.5 SW
1692540000	LPZFE5.08/10/180 SW
1692490000	LPZFE5.08/5/180 SW
1692530000	LPZFE5.08/9/180 SW
1747490000	LPZP 1.27/90 OR
1747510000	LPZP 1.27/90 SW
1753740000	LPZP 2.54/135 OR
1753750000	LPZP 2.54/135 SW
1747480000	LPZP 2.54/90 OR
1747500000	LPZP 2.54/90 SW
1747470000	LPZP1N 2.54 OR
1747520000	LPZP1N 2.54 SW
1056400000	LS 2.8 WDU2.5-10
1912910000	LS 5.08/10/90 3.5 OR
1811150000	LS 5.08/10/90 3.5GN
1811040000	LS 5.08/10/90 3.5GR
1810930000	LS 5.08/10/90 3.5SW
1912930000	LS 5.08/11/90 3.5 OR
1811160000	LS 5.08/11/90 3.5GN
1811050000	LS 5.08/11/90 3.5GR
1810940000	LS 5.08/11/90 3.5SW
1912940000	LS 5.08/12/90 3.5 OR
1811170000	LS 5.08/12/90 3.5GN
1811060000	LS 5.08/12/90 3.5GR
1810950000	LS 5.08/12/90 3.5SW
1912520000	LS 5.08/2/90 3.5 OR
1811070000	LS 5.08/2/90 3.5GN
1810960000	LS 5.08/2/90 3.5GR
1810850000	LS 5.08/2/90 3.5SW
1912530000	LS 5.08/3/90 3.5 OR
1811080000	LS 5.08/3/90 3.5GN
1810970000	LS 5.08/3/90 3.5GR
1810860000	LS 5.08/3/90 3.5SW
1912540000	LS 5.08/4/90 3.5 OR
1811090000	LS 5.08/4/90 3.5GN
1810980000	LS 5.08/4/90 3.5GR
1810870000	LS 5.08/4/90 3.5SW
1912560000	LS 5.08/5/90 3.5 OR
1811100000	LS 5.08/5/90 3.5GN
1810990000	LS 5.08/5/90 3.5GR
1810880000	LS 5.08/5/90 3.5SW
1912570000	LS 5.08/6/90 3.5 OR
1811110000	LS 5.08/6/90 3.5GN
1811000000	LS 5.08/6/90 3.5GR
1810890000	LS 5.08/6/90 3.5SW
1912850000	LS 5.08/7/90 3.5 OR
1811120000	LS 5.08/7/90 3.5GN
1811010000	LS 5.08/7/90 3.5GR
1810900000	LS 5.08/7/90 3.5SW
1912890000	LS 5.08/8/90 3.5 OR
1811130000	LS 5.08/8/90 3.5GN
1811020000	LS 5.08/8/90 3.5GR
1810910000	LS 5.08/8/90 3.5SW
1912900000	LS 5.08/9/90 3.5 OR
1811140000	LS 5.08/9/90 3.5GN
1811030000	LS 5.08/9/90 3.5GR
1810920000	LS 5.08/9/90 3.5SW
1859070000	LSF 5.00/02/180 3.5 SW SO
1934660000	LSF DK 3.5/2/180
1870720000	LSF-SMT 3.5/10/180 1.5
1871050000	LSF-SMT 3.5/10/90 1.5SW
1824500000	LSF-SMT 3.5/10/90 3.5SW
1870730000	LSF-SMT 3.5/11/180 1.5
1871060000	LSF-SMT 3.5/11/90 1.5SW
1824510000	LSF-SMT 3.5/11/90 3.5SW
1870740000	LSF-SMT 3.5/12/180 1.5
1871070000	LSF-SMT 3.5/12/90 1.5SW
1824520000	LSF-SMT 3.5/12/90 3.5SW
1870750000	LSF-SMT 3.5/13/180 1.5
1870350000	LSF-SMT 3.5/13/180 3.5
1871080000	LSF-SMT 3.5/13/90 1.5SW
1870380000	LSF-SMT 3.5/13/90 3.5SW
1870760000	LSF-SMT 3.5/14/180 1.5
1870360000	LSF-SMT 3.5/14/180 3.5
1871090000	LSF-SMT 3.5/14/90 1.5SW
1870390000	LSF-SMT 3.5/14/90 3.5SW
1870770000	LSF-SMT 3.5/15/180 1.5
1870370000	LSF-SMT 3.5/15/180 3.5
1871100000	LSF-SMT 3.5/15/90 1.5SW
1870400000	LSF-SMT 3.5/15/90 3.5SW
1870790000	LSF-SMT 3.5/16/180 1.5
1870510000	LSF-SMT 3.5/16/180 3.5
1871110000	LSF-SMT 3.5/16/90 1.5SW
1870410000	LSF-SMT 3.5/16/90 3.5SW
1870800000	LSF-SMT 3.5/17/180 1.5
1870520000	LSF-SMT 3.5/17/180 3.5
1871120000	LSF-SMT 3.5/17/90 1.5SW
1870420000	LSF-SMT 3.5/17/90 3.5SW
1870830000	LSF-SMT 3.5/18/180 1.5
1870540000	LSF-SMT 3.5/18/180 3.5
1871130000	LSF-SMT 3.5/18/90 1.5SW
1870430000	LSF-SMT 3.5/18/90 3.5SW
1870840000	LSF-SMT 3.5/19/180 1.5
1870560000	LSF-SMT 3.5/19/180 3.5
1871140000	LSF-SMT 3.5/19/90 1.5SW
1870440000	LSF-SMT 3.5/19/90 3.5SW
1870640000	LSF-SMT 3.5/2/180 1.5
1870500000	LSF-SMT 3.5/2/90 1.5SW
1824420000	LSF-SMT 3.5/2/90 3.5 SW
1870850000	LSF-SMT 3.5/20/180 1.5
1870570000	LSF-SMT 3.5/20/180 3.5
1871150000	LSF-SMT 3.5/20/90 1.5SW
1870450000	LSF-SMT 3.5/20/90 3.5SW
1870860000	LSF-SMT 3.5/21/180 1.5
1870600000	LSF-SMT 3.5/21/180 3.5
1871160000	LSF-SMT 3.5/21/90 1.5SW
1870460000	LSF-SMT 3.5/21/90 3.5SW
1870870000	LSF-SMT 3.5/22/180 1.5
1870610000	LSF-SMT 3.5/22/180 3.5
1871170000	LSF-SMT 3.5/22/90 1.5SW
1870470000	LSF-SMT 3.5/22/90 3.5SW
1870880000	LSF-SMT 3.5/23/180 1.5
1870620000	LSF-SMT 3.5/23/180 3.5
1871180000	LSF-SMT 3.5/23/90 1.5SW
1870480000	LSF-SMT 3.5/23/90 3.5SW
1870890000	LSF-SMT 3.5/24/180 1.5
1870630000	LSF-SMT 3.5/24/180 3.5
1871190000	LSF-SMT 3.5/24/90 1.5SW
1870490000	LSF-SMT 3.5/24/90 3.5SW
1870650000	LSF-SMT 3.5/3/180 1.5
1870530000	LSF-SMT 3.5/3/90 1.5SW
1824430000	LSF-SMT 3.5/3/90 3.5 SW
1870660000	LSF-SMT 3.5/4/180 1.5
1870550000	LSF-SMT 3.5/4/90 1.5SW
1824440000	LSF-SMT 3.5/4/90 3.5 SW
1870670000	LSF-SMT 3.5/5/180 1.5
1870580000	LSF-SMT 3.5/5/90 1.5SW
1824450000	LSF-SMT 3.5/5/90 3.5 SW
1870680000	LSF-SMT 3.5/6/180 1.5
1870590000	LSF-SMT 3.5/6/90 1.5SW
1824460000	LSF-SMT 3.5/6/90 3.5 SW
1870690000	LSF-SMT 3.5/7/180 1.5
1871020000	LSF-SMT 3.5/7/90 1.5SW
1824470000	LSF-SMT 3.5/7/90 3.5 SW
1870700000	LSF-SMT 3.5/8/180 1.5
1871030000	LSF-SMT 3.5/8/90 1.5SW
1824480000	LSF-SMT 3.5/8/90 3.5 SW
1870710000	LSF-SMT 3.5/9/180 1.5
1871040000	LSF-SMT 3.5/9/90 1.5SW
1824490000	LSF-SMT 3.5/9/90 3.5 SW
1869970000	LSF-SMT 3.81/10/180 1.5SW
1869440000	LSF-SMT 3.81/10/90 1.5SW
1870000000	LSF-SMT 3.81/11/180 1.5SW
1869450000	LSF-SMT 3.81/11/90 1.5SW
1870010000	LSF-SMT 3.81/12/180 1.5SW
1869460000	LSF-SMT 3.81/12/90 1.5SW
1870020000	LSF-SMT 3.81/13/180 1.5
1870900000	LSF-SMT 3.81/13/180 3.5
1869470000	LSF-SMT 3.81/13/90 1.5SW
1871200000	LSF-SMT 3.81/13/90 3.5SW
1870030000	LSF-SMT 3.81/14/180 1.5
1870910000	LSF-SMT 3.81/14/180 3.5
1869480000	LSF-SMT 3.81/14/90 1.5SW
1871210000	LSF-SMT 3.81/14/90 3.5SW
1870040000	LSF-SMT 3.81/15/180 1.5
1870920000	LSF-SMT 3.81/15/180 3.5
1869500000	LSF-SMT 3.81/15/90 1.5SW
1871220000	LSF-SMT 3.81/15/90 3.5SW
1870050000	LSF-SMT 3.81/16/180 1.5
1870930000	LSF-SMT 3.81/16/180 3.5
1869510000	LSF-SMT 3.81/16/90 1.5SW
1871230000	LSF-SMT 3.81/16/90 3.5SW
1870060000	LSF-SMT 3.81/17/180 1.5
1870940000	LSF-SMT 3.81/17/180 3.5
1869520000	LSF-SMT 3.81/17/90 1.5SW
1871240000	LSF-SMT 3.81/17/90 3.5SW
1870070000	LSF-SMT 3.81/18/180 1.5
1870950000	LSF-SMT 3.81/18/180 3.5
1869530000	LSF-SMT 3.81/18/90 1.5SW
1871250000	LSF-SMT 3.81/18/90 3.5SW
1870080000	LSF-SMT 3.81/19/180 1.5
1870960000	LSF-SMT 3.81/19/180 3.5
1869540000	LSF-SMT 3.81/19/90 1.5SW
1871260000	LSF-SMT 3.81/19/90 3.5SW
1869890000	LSF-SMT 3.81/2/180 1.5SW
1869360000	LSF-SMT 3.81/2/90 1.5SW
1870090000	LSF-SMT 3.81/20/180 1.5
1870970000	LSF-SMT 3.81/20/180 3.5
1869550000	LSF-SMT 3.81/20/90 1.5SW
1871270000	LSF-SMT 3.81/20/90 3.5SW
1870100000	LSF-SMT 3.81/21/180 1.5
1870980000	LSF-SMT 3.81/21/180 3.5
1869560000	LSF-SMT 3.81/21/90 1.5SW
1871280000	LSF-SMT 3.81/21/90 3.5SW
1870110000	LSF-SMT 3.81/22/180 1.5
1870990000	LSF-SMT 3.81/22/180 3.5
1869570000	LSF-SMT 3.81/22/90 1.5SW
1871290000	LSF-SMT 3.81/22/90 3.5SW
1870120000	LSF-SMT 3.81/23/180 1.5
1871000000	LSF-SMT 3.81/23/180 3.5
1869580000	LSF-SMT 3.81/23/90 1.5SW
1871300000	LSF-SMT 3.81/23/90 3.5SW
1870130000	LSF-SMT 3.81/24/180 1.5
1871010000	LSF-SMT 3.81/24/180 3.5
1869590000	LSF-SMT 3.81/24/90 1.5SW
1871310000	LSF-SMT 3.81/24/90 3.5SW
1869900000	LSF-SMT 3.81/3/180 1.5SW
1869370000	LSF-SMT 3.81/3/90 1.5SW
1869910000	LSF-SMT 3.81/4/180 1.5SW
1869380000	LSF-SMT 3.81/4/90 1.5SW
1869920000	LSF-SMT 3.81/5/180 1.5SW
1869390000	LSF-SMT 3.81/5/90 1.5SW
1869930000	LSF-SMT 3.81/6/180 1.5SW
1869400000	LSF-SMT 3.81/6/90 1.5SW
1869940000	LSF-SMT 3.81/7/180 1.5SW
1869410000	LSF-SMT 3.81/7/90 1.5SW
1869950000	LSF-SMT 3.81/8/180 1.5SW
1869420000	LSF-SMT 3.81/8/90 1.5SW
1869960000	LSF-SMT 3.81/9/180 1.5SW
1869430000	LSF-SMT 3.81/9/90 1.5SW
1870140000	LSF-SMT 5.00/2/180 1.5
1869600000	LSF-SMT 5.00/2/90 1.5SW
1870150000	LSF-SMT 5.00/3/180 1.5
1869610000	LSF-SMT 5.00/3/90 1.5SW
1870160000	LSF-SMT 5.00/4/180 1.5
1869620000	LSF-SMT 5.00/4/90 1.5SW
1870170000	LSF-SMT 5.00/5/180 1.5
1869630000	LSF-SMT 5.00/5/90 1.5SW
1870180000	LSF-SMT 5.00/6/180 1.5
1869640000	LSF-SMT 5.00/6/90 1.5SW
1870190000	LSF-SMT 5.00/7/180 1.5
1869650000	LSF-SMT 5.00/7/90 1.5SW
1870200000	LSF-SMT 5.00/8/180 1.5
1869660000	LSF-SMT 5.00/8/90 1.5SW
1870210000	LSF-SMT 5.08/2/180 1.5
1869670000	LSF-SMT 5.08/2/90 1.5SW
1870220000	LSF-SMT 5.08/3/180 1.5
1869680000	LSF-SMT 5.08/3/90 1.5SW
1870230000	LSF-SMT 5.08/4/180 1.5
1869690000	LSF-SMT 5.08/4/90 1.5SW
1870240000	LSF-SMT 5.08/5/180 1.5
1869700000	LSF-SMT 5.08/5/90 1.5SW
1870250000	LSF-SMT 5.08/6/180 1.5
1869710000	LSF-SMT 5.08/6/90 1.5SW
1870260000	LSF-SMT 5.08/7/180 1.5
1869720000	LSF-SMT 5.08/7/90 1.5SW
1870270000	LSF-SMT 5.08/8/180 1.5
1869730000	LSF-SMT 5.08/8/90 1.5SW
1870280000	LSF-SMT 7.50/2/180 1.5
1869740000	LSF-SMT 7.50/2/90 1.5SW
1870290000	LSF-SMT 7.50/3/180 1.5
1869750000	LSF-SMT 7.50/3/90 1.5SW
1870300000	LSF-SMT 7.50/4/180 1.5
1869760000	LSF-SMT 7.50/4/90 1.5SW
1870310000	LSF-SMT 7.50/5/180 1.5
1869770000	LSF-SMT 7.50/5/90 1.5SW
1870320000	LSF-SMT 7.50/6/180 1.5
1869780000	LSF-SMT 7.50/6/90 1.5SW
1870330000	LSF-SMT 7.50/7/180 1.5
1869790000	LSF-SMT 7.50/7/90 1.5SW
1870340000	LSF-SMT 7.50/8/180 1.5
1869800000	LSF-SMT 7.50/8/90 1.5SW
1869810000	LSF-SMT 7.62/2/180 1.5
1869260000	LSF-SMT 7.62/2/90 1.5SW
1869830000	LSF-SMT 7.62/3/180 1.5
1869270000	LSF-SMT 7.62/3/90 1.5SW
1869840000	LSF-SMT 7.62/4/180 1.5
1869280000	LSF-SMT 7.62/4/90 1.5SW
1869850000	LSF-SMT 7.62/5/180 1.5
1869290000	LSF-SMT 7.62/5/90 1.5SW
1869860000	LSF-SMT 7.62/6/180 1.5
1869300000	LSF-SMT 7.62/6/90 1.5SW
1869870000	LSF-SMT 7.62/7/180 1.5
1869310000	LSF-SMT 7.62/7/90 1.5SW
1869880000	LSF-SMT 7.62/8/180 1.5
1869320000	LSF-SMT 7.62/8/90 1.5SW
1000880001	LSF-SMT3.5/02/180 3.5 SW BED
1939050000	LSF-SMT3.5/04/180 3.5 SW BED
1939060000	LSF-SMT3.5/08/180 3.5 SW BED
1887680000	LSF-SMT3.5/10/135 1.5R
1887510000	LSF-SMT3.5/10/135 3.5R
1874380000	LSF-SMT3.5/10/180 1.5R
1825720000	LSF-SMT3.5/10/180 3.5 SW
1874640000	LSF-SMT3.5/10/180 3.5R
1874930000	LSF-SMT3.5/10/90 1.5R
1875130000	LSF-SMT3.5/10/90 3.5R
1887690000	LSF-SMT3.5/11/135 1.5R
1887520000	LSF-SMT3.5/11/135 3.5R
1874400000	LSF-SMT3.5/11/180 1.5R
1825730000	LSF-SMT3.5/11/180 3.5 SW
1874660000	LSF-SMT3.5/11/180 3.5R
1874940000	LSF-SMT3.5/11/90 1.5R
1875140000	LSF-SMT3.5/11/90 3.5R
1887700000	LSF-SMT3.5/12/135 1.5R
1887530000	LSF-SMT3.5/12/135 3.5R
1874420000	LSF-SMT3.5/12/180 1.5R
1825740000	LSF-SMT3.5/12/180 3.5 SW
1874680000	LSF-SMT3.5/12/180 3.5R
1874970000	LSF-SMT3.5/12/90 1.5R
1875160000	LSF-SMT3.5/12/90 3.5R
1887550000	LSF-SMT3.5/2/135 1.5R
1887340000	LSF-SMT3.5/2/135 3.5R
1874490000	LSF-SMT3.5/2/180 1.5R
1825640000	LSF-SMT3.5/2/180 3.5 SW
1874510000	LSF-SMT3.5/2/180 3.5R
1874690000	LSF-SMT3.5/2/90 1.5R
1874990000	LSF-SMT3.5/2/90 3.5R
1887560000	LSF-SMT3.5/3/135 1.5R
1887350000	LSF-SMT3.5/3/135 3.5R
1874300000	LSF-SMT3.5/3/180 1.5R
1825650000	LSF-SMT3.5/3/180 3.5 SW
1874520000	LSF-SMT3.5/3/180 3.5R
1874710000	LSF-SMT3.5/3/90 1.5R
1875030000	LSF-SMT3.5/3/90 3.5R
1887580000	LSF-SMT3.5/4/135 1.5R
1887360000	LSF-SMT3.5/4/135 3.5R
1874280000	LSF-SMT3.5/4/180 1.5R
1825660000	LSF-SMT3.5/4/180 3.5 SW
1938400000	LSF-SMT3.5/4/180 3.5 SW
1938410000	LSF-SMT3.5/4/180 3.5 SW
1938420000	LSF-SMT3.5/4/180 3.5 SW
1874540000	LSF-SMT3.5/4/180 3.5R
1874730000	LSF-SMT3.5/4/90 1.5R
1875050000	LSF-SMT3.5/4/90 3.5R
1887630000	LSF-SMT3.5/5/135 1.5R
1887460000	LSF-SMT3.5/5/135 3.5R
1874310000	LSF-SMT3.5/5/180 1.5R
1825670000	LSF-SMT3.5/5/180 3.5 SW
1915850000	LSF-SMT3.5/5/180 3.5 SW bedr.
1874560000	LSF-SMT3.5/5/180 3.5R
1874740000	LSF-SMT3.5/5/90 1.5R
1875070000	LSF-SMT3.5/5/90 3.5R
1887640000	LSF-SMT3.5/6/135 1.5R
1887470000	LSF-SMT3.5/6/135 3.5R
1874320000	LSF-SMT3.5/6/180 1.5R
1825680000	LSF-SMT3.5/6/180 3.5 SW
1874590000	LSF-SMT3.5/6/180 3.5R
1874810000	LSF-SMT3.5/6/90 1.5R
1875080000	LSF-SMT3.5/6/90 3.5R
1887650000	LSF-SMT3.5/7/135 1.5R
1887480000	LSF-SMT3.5/7/135 3.5R
1874340000	LSF-SMT3.5/7/180 1.5R
1825690000	LSF-SMT3.5/7/180 3.5 SW
1874600000	LSF-SMT3.5/7/180 3.5R
1874840000	LSF-SMT3.5/7/90 1.5R
1875100000	LSF-SMT3.5/7/90 3.5R
1887660000	LSF-SMT3.5/8/135 1.5R
1887490000	LSF-SMT3.5/8/135 3.5R
1874350000	LSF-SMT3.5/8/180 1.5R
1825700000	LSF-SMT3.5/8/180 3.5 SW
1874610000	LSF-SMT3.5/8/180 3.5R
1874890000	LSF-SMT3.5/8/90 1.5R
1875110000	LSF-SMT3.5/8/90 3.5R
1887670000	LSF-SMT3.5/9/135 1.5R
1887500000	LSF-SMT3.5/9/135 3.5R
1874370000	LSF-SMT3.5/9/180 1.5R
1825710000	LSF-SMT3.5/9/180 3.5 SW
1874620000	LSF-SMT3.5/9/180 3.5R
1874900000	LSF-SMT3.5/9/90 1.5R
1875120000	LSF-SMT3.5/9/90 3.5R
1885260000	LSF-SMT3.50/10/135 1.5
1885730000	LSF-SMT3.50/10/135 3.5
1885270000	LSF-SMT3.50/11/135 1.5
1885740000	LSF-SMT3.50/11/135 3.5
1885280000	LSF-SMT3.50/12/135 1.5
1885750000	LSF-SMT3.50/12/135 3.5
1885290000	LSF-SMT3.50/13/135 1.5
1885760000	LSF-SMT3.50/13/135 3.5
1885300000	LSF-SMT3.50/14/135 1.5
1885770000	LSF-SMT3.50/14/135 3.5
1885310000	LSF-SMT3.50/15/135 1.5
1885780000	LSF-SMT3.50/15/135 3.5
1885320000	LSF-SMT3.50/16/135 1.5
1885790000	LSF-SMT3.50/16/135 3.5
1885330000	LSF-SMT3.50/17/135 1.5
1885800000	LSF-SMT3.50/17/135 3.5
1885340000	LSF-SMT3.50/18/135 1.5
1885810000	LSF-SMT3.50/18/135 3.5
1885350000	LSF-SMT3.50/19/135 1.5
1885820000	LSF-SMT3.50/19/135 3.5
1885180000	LSF-SMT3.50/2/135 1.5
1937480000	LSF-SMT3.50/2/135 1.5 SO
